Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Pearl Electric |
Certificering: | KEMA, CE, CCC, ISO9001 |
Modelnummer: | PECS, SC (B) 9-15 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
Prijs: | USD/RMB |
Verpakking Details: | Zeewaardige houten verpakking |
Levertijd: | 30days-50days-het ex-werk |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 9000 eenheden per jaar |
naam: | lucht gekoeld transformator droog type | Functie: | Energiebesparing |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 160kVA of Aangepast | Geschat H.V.: | 11Kv of Aangepast |
Geschat L.V.: | 0.433kv of Aangepast | Impedantie: | 4% of Aangepast |
Hoog licht: | air cooled transformer dry type,dry cast resin transformers |
Energie - Droge Type van besparings het Lucht Gekoelde Transformator/de Droge Transformator van de Typemacht
Lucht Gekoelde Transformator Droge Type voordelen:
1. Hoge mechanische sterkte en de sterke capaciteit van de kortsluitingweerstand;
2. Effect van vochtbestendig en stofdicht, en verbeterend niveau en extra waarde van producten.
3. Geavanceerde structuur, kleine afmeting, lichtgewicht en lage gedeeltelijke lossing;
4. Hoog isolatieniveau en gelijke elektrisch veld distributie;
5. Gemakkelijke houdbaarheid;
Energiebehoud
Gemaakt door het amorfe materiële of hoge staal van het doordringbaarheidssilicium, is het met lage zonder commissie verlies en energy-saving standaardvereisten in overeenstemming zodat het aan de behoeften van lage huidige dichtheid evenals laag ladingsverlies voldoet.
Lucht Gekoelde Transformator Droge Type Toepassing
Het product kan universeel in plaatsen met hoge het vuurvast maken vereisten, zoals machtstransmissie en transformatiesysteem, de hoge bouw, handelscentrum, sportstadion, petrochemische onderneming, metro, post en luchthaven worden gebruikt. De epoxyhars goot de droge transformator van de typemacht heeft de rijkste productieervaring en de beste lopende prestaties.
Verpakking & het Verschepen
Verpakking:
1, Verpakt met plastic film.
2, Vast in een houten geval.
3, Houten geval op een pallet.
4, Leveringsdetails: 10-30 dagen volgens ordehoeveelheden
Gegoten Hars Droge Type Transformator, Laag Lawaai, Gedeeltelijke Lossing Met beperkte verliezen en Lage.
Nr. | Punten | Eenheid | |||
I Basisinformatie | |||||
1 | Nominale spanningverhouding | kV | 11kV/0,433 kV | ||
1.01 | Nominaal vermogen | kVA | 160 | ||
1.02 | Toepasselijke Normen | CEI 60076 | |||
1.03 | Fabrikant | Elektrische parel | |||
1.04 | Land van Herkomst | China | |||
II Elektrische Prestaties | |||||
2.06 | Insullationklasse | Klasse H | |||
2.07 | Temperatuurstijging (omgevingstemperatuur @40℃) | K | 125K | ||
2.08 | Het koelen Methode | ||||
2.09 | Het onttrekken van zich het Uitstrekken | ±2*2.5% | |||
2.1 | Vectorgroep | Dyn11 | |||
2.11 | Geluidsniveau | dB | 48 | ||
2.12 | Impedantie | % | 4 | ||
2.13 | Zonder commissie verlies | W | 610 | ||
2.14 | Ladingsverlies (@120℃) | W | 2250 | ||
2.15 | Lokale Gedeeltelijke lossing | PC | <10pc> | ||
2.16 | De impuls weerstaat Voltage (HV/LV) | kV | 75/0 | ||
2.17 | De machtsfrequentie weerstaat Voltage (HV/LV) |
kV | 28/3 | ||
2.18 | Geschatte Duur van Kortsluiting | s | 2 | ||
III Materialen & Toebehoren | |||||
3.01 | Kernmaterialen | SiliciumStaalplaat | |||
3.02 | Het winden van Materialen | Koperen geleider/folie | |||
3.03 | Isolatiemethodes | HV gegoten vacuüm/LV impregnant | |||
3.04 | Hoofdisolatiematerialen | Epoxyhars | |||
3.05 | Kraan-wisselaar | PCs | Ontlaad kraan-wisselaar | ||
3.06 | Sensor voor Temperatuuralarm en Reis | PCs | Ja, verstrekt contact | ||
3.07 | Beschermende Bijlage | PCs | IP00 |
Toegepaste Norm
GB/T10228, GB1094.11, IEC60076-11, DIN42523